波纹管性能:
1.特性:柔韧性高、耐摩擦
2.化学性质:耐酸、碱、无机盐、水、润滑油
3.应用:汽车线束、机械、轮船和轨道交通
波纹管材质:
材料 | 改性阻燃聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚乙烯 | 尼龙 | ||||
Material | Modificationoffire-retardantpolypropylene | polypropylene | Polyethylene | Nylon | ||||
类型Type | 剖开型 Open | 闭口型 Close | 剖开型 Open | 闭口型 Close | 剖开型 Open | 闭口型 Close | 剖开型 Open | 闭口型 Close |
代号Code | PK-V | PB-V | PK-B | PB-B | EK-B | EB-B | AK-V | AB-V |
耐温度性 Usingtemperature: | -25℃~+120℃ | -25℃~+120℃ | -35℃~+110℃ | -40℃~+110℃ | ||||
防火性能 Flameresistance: | V0级 | V0级 |
波纹管规格:
型号 Item | 内径 InDiameter (mm) | 外径 OutDiameter (mm) | 弯曲半径 Bendradius (mm) | 包装 Packing(m) |
KL-BL-7-XXXX | 4.5 | 7 | 5 | 200 |
KL-BL-10-XXXX | 6.5 | 10 | 10 | 100 |
KL-BL-12-XXXX | 8 | 12 | 15 | 100 |
KL-BL-13-XXXX | 10 | 13 | 20 | 100 |
KL-BL-15.8-XXXX | 12 | 15.8 | 25 | 100 |
KL-BL-18.5-XXXX | 14.3 | 18.5 | 30 | 100 |
KL-BL-21.2-XXXX | 17 | 21.2 | 40 | 50 |
KL-BL-28.5-XXXX | 23 | 28.5 | 50 | 50 |
KL-BL-34.5-XXXX | 29 | 34.5 | 55 | 25 |
KL-BL-42.5-XXXX | 36 | 42.5 | 65 | 25 |
KL-BL-54.5-XXXX | 48 | 54.5 | 80 | 25 |
波纹管图片
温馨提示:
波纹管属性及图片、价格仅供参考,详情请咨询阿里旺旺