热收缩管:
主要应用于焊点、接头、线圈、变压器、马达、电线、电热元件、电容、电话继电器等耐温绝缘及机械保护。
套管规格Bushingspecification
内径:0.026英寸~2英寸(0.66mm~50.8mm)
长度:0.062英寸~48英寸(57mm~1219mm)
壁厚:0.001英寸~0.03英寸(0.0254mm~0.76mm)
颜色:透明,彩色,条纹
热收缩管主要参数:
1.熔点 | 250℃-265℃ | 88.8.韧性(折、弯、撕等) | 良好 |
2.工作温度 | -60℃-150℃ | 9.阻燃性 | Slowtoself-extinguishing |
3.电解质强度(耐压) | 2500V/MH/50℃CYCLE2000V/MH/50℃CYCLE | 10.热缩性 | Lessthan9% |
4.吸水性 | 1%MAX,24HrImmersion25℃ | 11.表皮强度 | 400g/c㎡(MIN) |
5.在铜质之上腐浊效果 | Negligibic | 12.颜色 | 透明 |
6.在酸性物、天那水、油、油漆等工业溶剂或溶解物中的溶解性 | 不溶解 | 13.绝缘性 | 500Hz2500V/min无击穿 |
7.抗菌性、抗侵蚀性 | 良好 | 14.其他(外观) | 表面光亮,无拉毛和麻点,管内外无杂质 |
热收缩管性能参数
性能品种 Variety Capability | 普通型 Polyester | 低缩型 LowShrinkablePolyester | 热缩型 HeatShrinkablePolyester | |
收缩率(径向)shrinkablerate(radical) | <2% | 8-12% | 32% | |
收缩率(纵向)shrinkablerate(portrait) | <2% | 8-12% | 35% | |
工作温度workingtemperature | -60℃-150℃ | |||
熔化温度meltingtemperature | 250℃-265℃ | |||
击穿电压voltagetostrikethrough | 25℃(50周期)2650伏0.0254mm/min 25℃(50cycle)2650V0.0254mm/min 125℃(50周期)2125伏0.0254mm/min 125℃(50cycle)125Volto0.254mm/min | |||
可燃性flammability | 自熄spontaneousquench | |||
抗性resistance | 导体采用耐酸碱蚀、防浸渍、防霉菌、电晕放电、耐工业溶剂、乃外界机械破坏、耐油及特殊液体侵蚀 endurance,acid&alkali-resistance,water-resistance,electricitydischarge,industryerodingendurance,abrasionendurance,iol&specialsolventresistance | |||
吸水性soppingcapacity | 经24小时浸渍后,最大吸水率为75%After24hoursmaceration,themaximumrateofsopis75% | |||
三甲苯萃取率tolueneextraction | <2% |
热收缩管图片
温馨提示:
热收缩管属性及图片、价格仅供参考,详情请旺旺咨询。
公司主要产品:
东莞市铄徕电子有限公司自产自销:尼龙编织网管、硅树脂玻璃纤维套管、硅胶玻璃纤维套管、内胶外纤硅胶玻璃纤维套管、热缩套管、PVC套管、硅胶套管、束线带扎带等各类绝缘套管和配线器材,现货供应,发货迅速。
保证质量,服务到位。